上榜紀錄
每一條上榜紀錄都是可查證的事實;積分欄顯示它對綜合分的貢獻。
| 紀錄 | 來源 | 積分 |
|---|---|---|
| 奧斯卡最佳影片 1977 年得獎 | 奧斯卡最佳影片 | 1.500 |
| 英國電影學院獎最佳影片 1978 年得獎 | 英國電影學院獎最佳影片 | 1.000 |
| 西斯克爾年度十大 1977 年第 1 名 | 西斯克爾年度十大 | 0.500 |
| AFI 百年百大電影(2007) 第 35 名 | AFI 百年百大電影(2007) | 0.387 |
| 《視與聽》2022 影評人票選 第 243 名 | 《視與聽》2022 影評人票選 | 0.378 |
| AFI 百年百大電影(1998) 第 31 名 | AFI 百年百大電影(1998) | 0.300 |
| 《電影旬報》十大佳片(外語片) 1978 年第 10 名 | 《電影旬報》十大佳片(外語片) | 0.289 |
| 《帝國》500 大電影(2008) 第 68 名 | 《帝國》500 大電影(2008) | 0.246 |
| 美國國家影片登記表(1992 年收錄) | 美國國家影片登記表 | 0.226 |
| 薩瑞斯年度十大 1977 年第 4 名 | 薩瑞斯年度十大 | 0.215 |
| 黑澤明最愛的 100 部電影 | 黑澤明最愛的 100 部電影 | 0.176 |
| 《紐約時報》千大電影 | 《紐約時報》千大電影 | 0.167 |
| 伊伯特年度十大 1977 年第 8 名 | 伊伯特年度十大 | 0.158 |
| 霍伯曼年度十大 1977 年第 9 名 | 霍伯曼年度十大 | 0.150 |
| 羅傑·伊伯特「偉大電影」 | 羅傑·伊伯特「偉大電影」 | 0.133 |
| 艾德格·萊特最愛的 1,000 部電影 | 艾德格·萊特最愛的 1,000 部電影 | 0.112 |
| 羅森鮑姆《必看電影》 | 羅森鮑姆《必看電影》 | 0.112 |
獎項
- 奧斯卡最佳影片 1977 年得獎
- 英國電影學院獎最佳影片 1978 年得獎