上榜记录
每一条上榜记录都是可查证的事实;积分栏显示它对综合分的贡献。
| 记录 | 来源 | 积分 |
|---|---|---|
| 奥斯卡最佳影片 1977 年获奖 | 奥斯卡最佳影片 | 1.500 |
| 英国电影学院奖最佳影片 1978 年获奖 | 英国电影学院奖最佳影片 | 1.000 |
| 西斯克尔年度十佳 1977 年第 1 名 | 西斯克尔年度十佳 | 0.500 |
| AFI 百年百大电影(2007) 第 35 名 | AFI 百年百大电影(2007) | 0.387 |
| 《视与听》2022 影评人票选 第 243 名 | 《视与听》2022 影评人票选 | 0.378 |
| AFI 百年百大电影(1998) 第 31 名 | AFI 百年百大电影(1998) | 0.300 |
| 《电影旬报》十佳(外语片) 1978 年第 10 名 | 《电影旬报》十佳(外语片) | 0.289 |
| 《帝国》500 佳片(2008) 第 68 名 | 《帝国》500 佳片(2008) | 0.246 |
| 美国国家电影登记处(1992 年收录) | 美国国家电影登记处 | 0.226 |
| 萨里斯年度十佳 1977 年第 4 名 | 萨里斯年度十佳 | 0.215 |
| 黑泽明最爱的 100 部电影 | 黑泽明最爱的 100 部电影 | 0.176 |
| 《纽约时报》千部佳片 | 《纽约时报》千部佳片 | 0.167 |
| 伊伯特年度十佳 1977 年第 8 名 | 伊伯特年度十佳 | 0.158 |
| 霍伯曼年度十佳 1977 年第 9 名 | 霍伯曼年度十佳 | 0.150 |
| 罗杰·伊伯特“伟大电影” | 罗杰·伊伯特“伟大电影” | 0.133 |
| 埃德加·赖特最爱的 1,000 部电影 | 埃德加·赖特最爱的 1,000 部电影 | 0.112 |
| 罗森鲍姆《必看电影》 | 罗森鲍姆《必看电影》 | 0.112 |
奖项
- 奥斯卡最佳影片 1977 年获奖
- 英国电影学院奖最佳影片 1978 年获奖