
上榜紀錄
每一條上榜紀錄都是可查證的事實;積分欄顯示它對綜合分的貢獻。
| 紀錄 | 來源 | 積分 |
|---|---|---|
| 《電影旬報》十大佳片(外語片) 1940 年第 2 名 | 《電影旬報》十大佳片(外語片) | 0.631 |
| 奧斯卡最佳影片 1939 年入圍 | 奧斯卡最佳影片 | 0.450 |
| AFI 百年百大電影(1998) 第 63 名 | AFI 百年百大電影(1998) | 0.250 |
| 美國國家影片登記表(1995 年收錄) | 美國國家影片登記表 | 0.226 |
| 梵蒂岡電影名單 | 梵蒂岡電影名單 | 0.218 |
| 《紐約時報》千大電影 | 《紐約時報》千大電影 | 0.167 |
| 標準收藏 編號 #516 | 標準收藏 | 0.162 |
| 羅傑·伊伯特「偉大電影」 | 羅傑·伊伯特「偉大電影」 | 0.133 |
獎項
- 奧斯卡最佳影片 1939 年入圍