
登場記録
掲載記録はすべて検証可能な事実です。ポイント欄は各記録が総合スコアに与える寄与を示します。
| 記録 | 出典 | ポイント |
|---|---|---|
| キネマ旬報ベスト・テン(外国映画) 1940年 第2位 | キネマ旬報ベスト・テン(外国映画) | 0.631 |
| アカデミー賞 作品賞 1939年ノミネート | アカデミー賞 作品賞 | 0.450 |
| AFI アメリカ映画100年100本(1998) 第63位 | AFI アメリカ映画100年100本(1998) | 0.250 |
| アメリカ国立フィルム登録簿(1995年収載) | アメリカ国立フィルム登録簿 | 0.226 |
| バチカン映画リスト | バチカン映画リスト | 0.218 |
| 『ニューヨーク・タイムズ』ベスト映画1000本 | 『ニューヨーク・タイムズ』ベスト映画1000本 | 0.167 |
| クライテリオン・コレクション スパイン #516 | クライテリオン・コレクション | 0.162 |
| ロジャー・イーバート「偉大な映画」 | ロジャー・イーバート「偉大な映画」 | 0.133 |
受賞歴
- アカデミー賞 作品賞 1939年ノミネート