上榜紀錄
每一條上榜紀錄都是可查證的事實;積分欄顯示它對綜合分的貢獻。
| 紀錄 | 來源 | 積分 |
|---|---|---|
| 坎城金棕櫚獎 1980 年得獎 | 坎城金棕櫚獎 | 1.500 |
| 奧斯卡最佳影片 1979 年入圍 | 奧斯卡最佳影片 | 0.450 |
| 《電影旬報》十大佳片(外語片) 1980 年第 8 名 | 《電影旬報》十大佳片(外語片) | 0.316 |
| 美國國家影片登記表(2001 年收錄) | 美國國家影片登記表 | 0.226 |
| Letterboxd 250 大 第 116 名 | Letterboxd 250 大 | 0.218 |
| 《帝國》500 大電影(2008) 第 247 名 | 《帝國》500 大電影(2008) | 0.189 |
| 標準收藏 編號 #724 | 標準收藏 | 0.162 |
| 艾德格·萊特最愛的 1,000 部電影 | 艾德格·萊特最愛的 1,000 部電影 | 0.112 |
| 羅森鮑姆《必看電影》 | 羅森鮑姆《必看電影》 | 0.112 |
獎項
- 坎城金棕櫚獎 1980 年得獎
- 奧斯卡最佳影片 1979 年入圍