登場記録
掲載記録はすべて検証可能な事実です。ポイント欄は各記録が総合スコアに与える寄与を示します。
| 記録 | 出典 | ポイント |
|---|---|---|
| カンヌ国際映画祭 パルム・ドール 1980年受賞 | カンヌ国際映画祭 パルム・ドール | 1.500 |
| アカデミー賞 作品賞 1979年ノミネート | アカデミー賞 作品賞 | 0.450 |
| キネマ旬報ベスト・テン(外国映画) 1980年 第8位 | キネマ旬報ベスト・テン(外国映画) | 0.316 |
| アメリカ国立フィルム登録簿(2001年収載) | アメリカ国立フィルム登録簿 | 0.226 |
| Letterboxd トップ250 第116位 | Letterboxd トップ250 | 0.218 |
| 『エンパイア』映画500選(2008) 第247位 | 『エンパイア』映画500選(2008) | 0.189 |
| クライテリオン・コレクション スパイン #724 | クライテリオン・コレクション | 0.162 |
| エドガー・ライトの愛する映画1000本 | エドガー・ライトの愛する映画1000本 | 0.112 |
| ローゼンバウム『必須の映画』 | ローゼンバウム『必須の映画』 | 0.112 |
受賞歴
- カンヌ国際映画祭 パルム・ドール 1980年受賞
- アカデミー賞 作品賞 1979年ノミネート