上榜紀錄
每一條上榜紀錄都是可查證的事實;積分欄顯示它對綜合分的貢獻。
| 紀錄 | 來源 | 積分 |
|---|---|---|
| 英國電影學院獎最佳影片 1980 年得獎 | 英國電影學院獎最佳影片 | 1.000 |
| 《電影旬報》十大佳片(外語片) 1980 年第 5 名 | 《電影旬報》十大佳片(外語片) | 0.387 |
| 薩瑞斯年度十大 1979 年第 2 名 | 薩瑞斯年度十大 | 0.316 |
| 《帝國》500 大電影(2008) 第 76 名 | 《帝國》500 大電影(2008) | 0.239 |
| 美國國家影片登記表(2001 年收錄) | 美國國家影片登記表 | 0.226 |
| 西斯克爾年度十大 1979 年第 5 名 | 西斯克爾年度十大 | 0.193 |
| 《紐約時報》千大電影 | 《紐約時報》千大電影 | 0.167 |
| 羅傑·伊伯特「偉大電影」 | 羅傑·伊伯特「偉大電影」 | 0.133 |
| 艾德格·萊特最愛的 1,000 部電影 | 艾德格·萊特最愛的 1,000 部電影 | 0.112 |
獎項
- 英國電影學院獎最佳影片 1980 年得獎