上榜紀錄
每一條上榜紀錄都是可查證的事實;積分欄顯示它對綜合分的貢獻。
| 紀錄 | 來源 | 積分 |
|---|---|---|
| 坎城金棕櫚獎 2002 年得獎 | 坎城金棕櫚獎 | 1.500 |
| 英國電影學院獎最佳影片 2003 年得獎 | 英國電影學院獎最佳影片 | 1.000 |
| 《電影旬報》十大佳片(外語片) 2003 年第 1 名 | 《電影旬報》十大佳片(外語片) | 1.000 |
| 凱撒獎最佳影片 2003 年得獎 | 凱撒獎最佳影片 | 0.750 |
| 奧斯卡最佳影片 2002 年入圍 | 奧斯卡最佳影片 | 0.450 |
| Letterboxd 250 大 第 63 名 | Letterboxd 250 大 | 0.250 |
| 《電影評論》年終票選 2002 年第 19 名 | 《電影評論》年終票選 | 0.231 |
| 薩瑞斯年度十大 2002 年第 4 名 | 薩瑞斯年度十大 | 0.215 |
| 《紐約時報》千大電影 | 《紐約時報》千大電影 | 0.167 |
獎項
- 坎城金棕櫚獎 2002 年得獎
- 英國電影學院獎最佳影片 2003 年得獎
- 凱撒獎最佳影片 2003 年得獎
- 奧斯卡最佳影片 2002 年入圍