上榜紀錄
每一條上榜紀錄都是可查證的事實;積分欄顯示它對綜合分的貢獻。
| 紀錄 | 來源 | 積分 |
|---|---|---|
| 奧斯卡最佳影片 1978 年得獎 | 奧斯卡最佳影片 | 1.500 |
| 《電影旬報》十大佳片(外語片) 1979 年第 3 名 | 《電影旬報》十大佳片(外語片) | 0.500 |
| 《視與聽》2022 影評人票選 第 211 名 | 《視與聽》2022 影評人票選 | 0.388 |
| AFI 百年百大電影(2007) 第 53 名 | AFI 百年百大電影(2007) | 0.347 |
| 伊伯特年度十大 1979 年第 3 名 | 伊伯特年度十大 | 0.250 |
| 西斯克爾年度十大 1979 年第 3 名 | 西斯克爾年度十大 | 0.250 |
| AFI 百年百大電影(1998) 第 79 名 | AFI 百年百大電影(1998) | 0.237 |
| 美國國家影片登記表(1996 年收錄) | 美國國家影片登記表 | 0.226 |
| 《帝國》500 大電影(2008) 第 467 名 | 《帝國》500 大電影(2008) | 0.169 |
| 《紐約時報》千大電影 | 《紐約時報》千大電影 | 0.167 |
| 艾德格·萊特最愛的 1,000 部電影 | 艾德格·萊特最愛的 1,000 部電影 | 0.112 |
獎項
- 奧斯卡最佳影片 1978 年得獎