上榜紀錄
每一條上榜紀錄都是可查證的事實;積分欄顯示它對綜合分的貢獻。
| 紀錄 | 來源 | 積分 |
|---|---|---|
| 奧斯卡最佳影片 1992 年入圍 | 奧斯卡最佳影片 | 0.450 |
| 《電影旬報》十大佳片(外語片) 1993 年第 4 名 | 《電影旬報》十大佳片(外語片) | 0.431 |
| BFI 百大英國電影 第 26 名 | BFI 百大英國電影 | 0.316 |
| 西斯克爾年度十大 1992 年第 4 名 | 西斯克爾年度十大 | 0.215 |
| 伊伯特年度十大 1992 年第 5 名 | 伊伯特年度十大 | 0.193 |
| 《紐約時報》千大電影 | 《紐約時報》千大電影 | 0.167 |
| 薩瑞斯年度十大 1992 年第 7 名 | 薩瑞斯年度十大 | 0.167 |
| 標準收藏 編號 #1320 | 標準收藏 | 0.162 |
獎項
- 奧斯卡最佳影片 1992 年入圍