上榜紀錄
每一條上榜紀錄都是可查證的事實;積分欄顯示它對綜合分的貢獻。
| 紀錄 | 來源 | 積分 |
|---|---|---|
| 坎城金棕櫚獎 1993 年得獎 | 坎城金棕櫚獎 | 1.500 |
| 《電影旬報》十大佳片(外語片) 1994 年第 1 名 | 《電影旬報》十大佳片(外語片) | 1.000 |
| 《視與聽》2022 影評人票選 第 50 名 | 《視與聽》2022 影評人票選 | 0.529 |
| 《視與聽》2022 導演票選 第 52 名 | 《視與聽》2022 導演票選 | 0.524 |
| 奧斯卡最佳影片 1993 年入圍 | 奧斯卡最佳影片 | 0.450 |
| 英國電影學院獎最佳影片 1994 年入圍 | 英國電影學院獎最佳影片 | 0.300 |
| 伊伯特年度十大 1993 年第 3 名 | 伊伯特年度十大 | 0.250 |
| 薩瑞斯年度十大 1993 年第 3 名 | 薩瑞斯年度十大 | 0.250 |
| 西斯克爾年度十大 1993 年第 3 名 | 西斯克爾年度十大 | 0.250 |
| 凱爾年度十大 1993 年第 4 名 | 凱爾年度十大 | 0.215 |
| 《紐約時報》千大電影 | 《紐約時報》千大電影 | 0.167 |
| 標準收藏 編號 #1110 | 標準收藏 | 0.162 |
| 艾德格·萊特最愛的 1,000 部電影 | 艾德格·萊特最愛的 1,000 部電影 | 0.112 |
獎項
- 坎城金棕櫚獎 1993 年得獎
- 奧斯卡最佳影片 1993 年入圍
- 英國電影學院獎最佳影片 1994 年入圍