
上榜紀錄
每一條上榜紀錄都是可查證的事實;積分欄顯示它對綜合分的貢獻。
| 紀錄 | 來源 | 積分 |
|---|---|---|
| 英國電影學院獎最佳影片 2015 年得獎 | 英國電影學院獎最佳影片 | 1.000 |
| 《電影評論》年終票選 2014 年第 1 名 | 《電影評論》年終票選 | 1.000 |
| 《電影旬報》十大佳片(外語片) 2014 年第 2 名 | 《電影旬報》十大佳片(外語片) | 0.631 |
| 奧斯卡最佳影片 2014 年入圍 | 奧斯卡最佳影片 | 0.450 |
| 《滾石》21 世紀百大電影 第 10 名 | 《滾石》21 世紀百大電影 | 0.434 |
| 標準收藏 編號 #839 | 標準收藏 | 0.162 |
| 艾德格·萊特最愛的 1,000 部電影 | 艾德格·萊特最愛的 1,000 部電影 | 0.112 |
獎項
- 英國電影學院獎最佳影片 2015 年得獎
- 奧斯卡最佳影片 2014 年入圍