
上榜紀錄
每一條上榜紀錄都是可查證的事實;積分欄顯示它對綜合分的貢獻。
| 紀錄 | 來源 | 積分 |
|---|---|---|
| 《電影旬報》十大佳片(外語片) 1992 年第 1 名 | 《電影旬報》十大佳片(外語片) | 1.000 |
| 坎城評審團大獎 1991 年得獎 | 坎城評審團大獎 | 0.750 |
| 凱爾年度十大 1992 年第 2 名 | 凱爾年度十大 | 0.316 |
| 西斯克爾年度十大 1991 年第 4 名 | 西斯克爾年度十大 | 0.215 |
| 黑澤明最愛的 100 部電影 | 黑澤明最愛的 100 部電影 | 0.176 |
| 羅傑·伊伯特「偉大電影」 | 羅傑·伊伯特「偉大電影」 | 0.133 |
| 羅森鮑姆《必看電影》 | 羅森鮑姆《必看電影》 | 0.112 |
獎項
- 坎城評審團大獎 1991 年得獎