
上榜记录
每一条上榜记录都是可查证的事实;积分栏显示它对综合分的贡献。
| 记录 | 来源 | 积分 |
|---|---|---|
| 《电影旬报》十佳(外语片) 1992 年第 1 名 | 《电影旬报》十佳(外语片) | 1.000 |
| 戛纳评审团大奖 1991 年获奖 | 戛纳评审团大奖 | 0.750 |
| 凯尔年度十佳 1992 年第 2 名 | 凯尔年度十佳 | 0.316 |
| 西斯克尔年度十佳 1991 年第 4 名 | 西斯克尔年度十佳 | 0.215 |
| 黑泽明最爱的 100 部电影 | 黑泽明最爱的 100 部电影 | 0.176 |
| 罗杰·伊伯特“伟大电影” | 罗杰·伊伯特“伟大电影” | 0.133 |
| 罗森鲍姆《必看电影》 | 罗森鲍姆《必看电影》 | 0.112 |
奖项
- 戛纳评审团大奖 1991 年获奖