
上榜紀錄
每一條上榜紀錄都是可查證的事實;積分欄顯示它對綜合分的貢獻。
| 紀錄 | 來源 | 積分 |
|---|---|---|
| 坎城金棕櫚獎 1970 年得獎 | 坎城金棕櫚獎 | 1.500 |
| 奧斯卡最佳影片 1970 年入圍 | 奧斯卡最佳影片 | 0.450 |
| 《電影旬報》十大佳片(外語片) 1970 年第 5 名 | 《電影旬報》十大佳片(外語片) | 0.387 |
| AFI 百年百大電影(2007) 第 54 名 | AFI 百年百大電影(2007) | 0.346 |
| 伊伯特年度十大 1970 年第 2 名 | 伊伯特年度十大 | 0.316 |
| 西斯克爾年度十大 1970 年第 2 名 | 西斯克爾年度十大 | 0.316 |
| AFI 百年百大電影(1998) 第 56 名 | AFI 百年百大電影(1998) | 0.257 |
| 美國國家影片登記表(1996 年收錄) | 美國國家影片登記表 | 0.226 |
| 黑澤明最愛的 100 部電影 | 黑澤明最愛的 100 部電影 | 0.176 |
| 《紐約時報》千大電影 | 《紐約時報》千大電影 | 0.167 |
| 艾德格·萊特最愛的 1,000 部電影 | 艾德格·萊特最愛的 1,000 部電影 | 0.112 |
獎項
- 坎城金棕櫚獎 1970 年得獎
- 奧斯卡最佳影片 1970 年入圍