
登場記録
掲載記録はすべて検証可能な事実です。ポイント欄は各記録が総合スコアに与える寄与を示します。
| 記録 | 出典 | ポイント |
|---|---|---|
| カンヌ国際映画祭 パルム・ドール 1970年受賞 | カンヌ国際映画祭 パルム・ドール | 1.500 |
| アカデミー賞 作品賞 1970年ノミネート | アカデミー賞 作品賞 | 0.450 |
| キネマ旬報ベスト・テン(外国映画) 1970年 第5位 | キネマ旬報ベスト・テン(外国映画) | 0.387 |
| AFI アメリカ映画100年100本(2007) 第54位 | AFI アメリカ映画100年100本(2007) | 0.346 |
| イーバートの年間ベスト10 1970年 第2位 | イーバートの年間ベスト10 | 0.316 |
| シスケルの年間ベスト10 1970年 第2位 | シスケルの年間ベスト10 | 0.316 |
| AFI アメリカ映画100年100本(1998) 第56位 | AFI アメリカ映画100年100本(1998) | 0.257 |
| アメリカ国立フィルム登録簿(1996年収載) | アメリカ国立フィルム登録簿 | 0.226 |
| 黒澤明が愛した100本の映画 | 黒澤明が愛した100本の映画 | 0.176 |
| 『ニューヨーク・タイムズ』ベスト映画1000本 | 『ニューヨーク・タイムズ』ベスト映画1000本 | 0.167 |
| エドガー・ライトの愛する映画1000本 | エドガー・ライトの愛する映画1000本 | 0.112 |
受賞歴
- カンヌ国際映画祭 パルム・ドール 1970年受賞
- アカデミー賞 作品賞 1970年ノミネート