MASH (1970)
Réalisé par Robert Altman · États-Unis
comédie · drame · guerre
4.25Must-See n°47score canonique composite · classé #47 sur 6563 dans notre bibliothèque · présent dans 11 listes et prix
Score = somme pondérée de toutes les apparitions citées ci-dessous — méthodologie.

Où il apparaît
Chaque apparition est un fait citable ; la colonne points montre la contribution de chacune au score composite.
| Apparition | Source | Points |
|---|---|---|
| Palme d'or lauréat 1970 | Palme d'or | 1.500 |
| Oscar du meilleur film nommé 1970 | Oscar du meilleur film | 0.450 |
| Kinema Junpo, top 10 (films étrangers) 1970 nº5 | Kinema Junpo, top 10 (films étrangers) | 0.387 |
| Les 100 films de l'AFI (2007) nº54 | Les 100 films de l'AFI (2007) | 0.346 |
| Top 10 annuel d'Ebert 1970 nº2 | Top 10 annuel d'Ebert | 0.316 |
| Top 10 annuel de Siskel 1970 nº2 | Top 10 annuel de Siskel | 0.316 |
| Les 100 films de l'AFI (1998) nº56 | Les 100 films de l'AFI (1998) | 0.257 |
| Registre national du film (États-Unis) (inscrit en 1996) | Registre national du film (États-Unis) | 0.226 |
| Les 100 films préférés de Kurosawa | Les 100 films préférés de Kurosawa | 0.176 |
| Les 1 000 meilleurs films du New York Times | Les 1 000 meilleurs films du New York Times | 0.167 |
| Les 1 000 films préférés d'Edgar Wright | Les 1 000 films préférés d'Edgar Wright | 0.112 |
Prix
- Palme d'or lauréat 1970
- Oscar du meilleur film nommé 1970