
上榜紀錄
每一條上榜紀錄都是可查證的事實;積分欄顯示它對綜合分的貢獻。
| 紀錄 | 來源 | 積分 |
|---|---|---|
| 奧斯卡最佳影片 1987 年得獎 | 奧斯卡最佳影片 | 1.500 |
| 英國電影學院獎最佳影片 1989 年得獎 | 英國電影學院獎最佳影片 | 1.000 |
| 《電影旬報》十大佳片(外語片) 1988 年第 1 名 | 《電影旬報》十大佳片(外語片) | 1.000 |
| 西斯克爾年度十大 1987 年第 1 名 | 西斯克爾年度十大 | 0.500 |
| 《電影筆記》年度十大 1987 年第 5 名 | 《電影筆記》年度十大 | 0.387 |
| 伊伯特年度十大 1987 年第 4 名 | 伊伯特年度十大 | 0.215 |
| 《紐約時報》千大電影 | 《紐約時報》千大電影 | 0.167 |
| 標準收藏 編號 #422 | 標準收藏 | 0.162 |
| 羅森鮑姆《必看電影》 | 羅森鮑姆《必看電影》 | 0.112 |
獎項
- 奧斯卡最佳影片 1987 年得獎
- 英國電影學院獎最佳影片 1989 年得獎