
上榜紀錄
每一條上榜紀錄都是可查證的事實;積分欄顯示它對綜合分的貢獻。
| 紀錄 | 來源 | 積分 |
|---|---|---|
| 坎城金棕櫚獎 2012 年得獎 | 坎城金棕櫚獎 | 1.500 |
| 《電影旬報》十大佳片(外語片) 2013 年第 1 名 | 《電影旬報》十大佳片(外語片) | 1.000 |
| 凱撒獎最佳影片 2013 年得獎 | 凱撒獎最佳影片 | 0.750 |
| 奧斯卡最佳影片 2012 年入圍 | 奧斯卡最佳影片 | 0.450 |
| 《電影評論》年終票選 2012 年第 5 名 | 《電影評論》年終票選 | 0.387 |
獎項
- 坎城金棕櫚獎 2012 年得獎
- 凱撒獎最佳影片 2013 年得獎
- 奧斯卡最佳影片 2012 年入圍