上榜紀錄
每一條上榜紀錄都是可查證的事實;積分欄顯示它對綜合分的貢獻。
| 紀錄 | 來源 | 積分 |
|---|---|---|
| 凱撒獎最佳影片 2002 年得獎 | 凱撒獎最佳影片 | 0.750 |
| 多倫多影展觀眾票選獎 2001 年得獎 | 多倫多影展觀眾票選獎 | 0.750 |
| 《電影旬報》十大佳片(外語片) 2001 年第 6 名 | 《電影旬報》十大佳片(外語片) | 0.356 |
| 凱爾年度十大 2001 年第 3 名 | 凱爾年度十大 | 0.250 |
| 《帝國》500 大電影(2008) 第 196 名 | 《帝國》500 大電影(2008) | 0.197 |
| 《紐約時報》千大電影 | 《紐約時報》千大電影 | 0.167 |
| 艾德格·萊特最愛的 1,000 部電影 | 艾德格·萊特最愛的 1,000 部電影 | 0.112 |
獎項
- 凱撒獎最佳影片 2002 年得獎
- 多倫多影展觀眾票選獎 2001 年得獎