上榜记录
每一条上榜记录都是可查证的事实;积分栏显示它对综合分的贡献。
| 记录 | 来源 | 积分 |
|---|---|---|
| 凯撒奖最佳影片 2002 年获奖 | 凯撒奖最佳影片 | 0.750 |
| 多伦多电影节观众选择奖 2001 年获奖 | 多伦多电影节观众选择奖 | 0.750 |
| 《电影旬报》十佳(外语片) 2001 年第 6 名 | 《电影旬报》十佳(外语片) | 0.356 |
| 凯尔年度十佳 2001 年第 3 名 | 凯尔年度十佳 | 0.250 |
| 《帝国》500 佳片(2008) 第 196 名 | 《帝国》500 佳片(2008) | 0.197 |
| 《纽约时报》千部佳片 | 《纽约时报》千部佳片 | 0.167 |
| 埃德加·赖特最爱的 1,000 部电影 | 埃德加·赖特最爱的 1,000 部电影 | 0.112 |
奖项
- 凯撒奖最佳影片 2002 年获奖
- 多伦多电影节观众选择奖 2001 年获奖