登場記録
掲載記録はすべて検証可能な事実です。ポイント欄は各記録が総合スコアに与える寄与を示します。
| 記録 | 出典 | ポイント |
|---|---|---|
| セザール賞 作品賞 2002年受賞 | セザール賞 作品賞 | 0.750 |
| トロント国際映画祭 観客賞 2001年受賞 | トロント国際映画祭 観客賞 | 0.750 |
| キネマ旬報ベスト・テン(外国映画) 2001年 第6位 | キネマ旬報ベスト・テン(外国映画) | 0.356 |
| ケアの年間ベスト10 2001年 第3位 | ケアの年間ベスト10 | 0.250 |
| 『エンパイア』映画500選(2008) 第196位 | 『エンパイア』映画500選(2008) | 0.197 |
| 『ニューヨーク・タイムズ』ベスト映画1000本 | 『ニューヨーク・タイムズ』ベスト映画1000本 | 0.167 |
| エドガー・ライトの愛する映画1000本 | エドガー・ライトの愛する映画1000本 | 0.112 |
受賞歴
- セザール賞 作品賞 2002年受賞
- トロント国際映画祭 観客賞 2001年受賞