上榜记录
每一条上榜记录都是可查证的事实;积分栏显示它对综合分的贡献。
| 记录 | 来源 | 积分 |
|---|---|---|
| 戛纳评审团大奖 1980 年获奖 | 戛纳评审团大奖 | 0.750 |
| 《时代》周刊百大电影 | 《时代》周刊百大电影 | 0.263 |
| 萨里斯年度十佳 1980 年第 3 名 | 萨里斯年度十佳 | 0.250 |
| 西斯克尔年度十佳 1981 年第 4 名 | 西斯克尔年度十佳 | 0.215 |
| 《纽约时报》千部佳片 | 《纽约时报》千部佳片 | 0.167 |
| 霍伯曼年度十佳 1980 年第 7 名 | 霍伯曼年度十佳 | 0.167 |
| 罗杰·伊伯特“伟大电影” | 罗杰·伊伯特“伟大电影” | 0.133 |
| 罗森鲍姆《必看电影》 | 罗森鲍姆《必看电影》 | 0.112 |
奖项
- 戛纳评审团大奖 1980 年获奖