登場記録
掲載記録はすべて検証可能な事実です。ポイント欄は各記録が総合スコアに与える寄与を示します。
| 記録 | 出典 | ポイント |
|---|---|---|
| カンヌ国際映画祭 グランプリ 1980年受賞 | カンヌ国際映画祭 グランプリ | 0.750 |
| 『TIME』オールタイム100映画 | 『TIME』オールタイム100映画 | 0.263 |
| サリスの年間ベスト10 1980年 第3位 | サリスの年間ベスト10 | 0.250 |
| シスケルの年間ベスト10 1981年 第4位 | シスケルの年間ベスト10 | 0.215 |
| 『ニューヨーク・タイムズ』ベスト映画1000本 | 『ニューヨーク・タイムズ』ベスト映画1000本 | 0.167 |
| ホバーマンの年間ベスト10 1980年 第7位 | ホバーマンの年間ベスト10 | 0.167 |
| ロジャー・イーバート「偉大な映画」 | ロジャー・イーバート「偉大な映画」 | 0.133 |
| ローゼンバウム『必須の映画』 | ローゼンバウム『必須の映画』 | 0.112 |
受賞歴
- カンヌ国際映画祭 グランプリ 1980年受賞