
上榜记录
每一条上榜记录都是可查证的事实;积分栏显示它对综合分的贡献。
| 记录 | 来源 | 积分 |
|---|---|---|
| 《视与听》2022 导演票选 第 1 名 | 《视与听》2022 导演票选 | 3.000 |
| 《视与听》2022 影评人票选 第 6 名 | 《视与听》2022 影评人票选 | 1.069 |
| AFI 百年百大电影(2007) 第 15 名 | AFI 百年百大电影(2007) | 0.500 |
| 《电影旬报》十佳(外语片) 1968 年第 5 名 | 《电影旬报》十佳(外语片) | 0.387 |
| 《帝国》500 佳片(2008) 第 16 名 | 《帝国》500 佳片(2008) | 0.367 |
| AFI 百年百大电影(1998) 第 22 名 | AFI 百年百大电影(1998) | 0.332 |
| 伊伯特年度十佳 1968 年第 2 名 | 伊伯特年度十佳 | 0.316 |
| 英国电影学院奖最佳影片 1969 年提名 | 英国电影学院奖最佳影片 | 0.300 |
| 美国国家电影登记处(1991 年收录) | 美国国家电影登记处 | 0.226 |
| 梵蒂冈电影名单 | 梵蒂冈电影名单 | 0.218 |
| Letterboxd 250 佳片 第 245 名 | Letterboxd 250 佳片 | 0.189 |
| 《纽约时报》千部佳片 | 《纽约时报》千部佳片 | 0.167 |
| 罗杰·伊伯特“伟大电影” | 罗杰·伊伯特“伟大电影” | 0.133 |
| 埃德加·赖特最爱的 1,000 部电影 | 埃德加·赖特最爱的 1,000 部电影 | 0.112 |
| 罗森鲍姆《必看电影》 | 罗森鲍姆《必看电影》 | 0.112 |
奖项
- 英国电影学院奖最佳影片 1969 年提名