上榜记录
每一条上榜记录都是可查证的事实;积分栏显示它对综合分的贡献。
| 记录 | 来源 | 积分 |
|---|---|---|
| 戛纳金棕榈奖 2005 年获奖 | 戛纳金棕榈奖 | 1.500 |
| 《电影评论》年终票选 2006 年第 4 名 | 《电影评论》年终票选 | 0.431 |
| 《电影旬报》十佳(外语片) 2005 年第 4 名 | 《电影旬报》十佳(外语片) | 0.431 |
| 萨里斯年度十佳 2006 年第 4 名 | 萨里斯年度十佳 | 0.215 |
| 霍伯曼年度十佳 2006 年第 7 名 | 霍伯曼年度十佳 | 0.167 |
| 凯尔年度十佳 2006 年第 null 名 | 凯尔年度十佳 | 0.144 |
奖项
- 戛纳金棕榈奖 2005 年获奖