上榜记录
每一条上榜记录都是可查证的事实;积分栏显示它对综合分的贡献。
| 记录 | 来源 | 积分 |
|---|---|---|
| 英国电影学院奖最佳影片 1975 年获奖 | 英国电影学院奖最佳影片 | 1.000 |
| 《电影旬报》十佳(外语片) 1975 年第 7 名 | 《电影旬报》十佳(外语片) | 0.333 |
| 《纽约时报》千部佳片 | 《纽约时报》千部佳片 | 0.167 |
| 西斯克尔年度十佳 1974 年第 7 名 | 西斯克尔年度十佳 | 0.167 |
| 标准收藏 编号 #329 | 标准收藏 | 0.162 |
| 凯尔年度十佳 1974 年第 8 名 | 凯尔年度十佳 | 0.158 |
奖项
- 英国电影学院奖最佳影片 1975 年获奖