上榜记录
每一条上榜记录都是可查证的事实;积分栏显示它对综合分的贡献。
| 记录 | 来源 | 积分 |
|---|---|---|
| 威尼斯金狮奖 1955 年获奖 | 威尼斯金狮奖 | 1.000 |
| 《电影手册》年度十佳 1955 年第 2 名 | 《电影手册》年度十佳 | 0.631 |
| 《视与听》2022 导演票选 第 30 名 | 《视与听》2022 导演票选 | 0.606 |
| 《视与听》2022 影评人票选 第 48 名 | 《视与听》2022 影评人票选 | 0.534 |
| 《电影旬报》十佳(外语片) 1979 年第 7 名 | 《电影旬报》十佳(外语片) | 0.333 |
| Letterboxd 250 佳片 第 107 名 | Letterboxd 250 佳片 | 0.222 |
| 梵蒂冈电影名单 | 梵蒂冈电影名单 | 0.218 |
| 标准收藏 编号 #126 | 标准收藏 | 0.162 |
| 罗杰·伊伯特“伟大电影” | 罗杰·伊伯特“伟大电影” | 0.133 |
| 埃德加·赖特最爱的 1,000 部电影 | 埃德加·赖特最爱的 1,000 部电影 | 0.112 |
| 罗森鲍姆《必看电影》 | 罗森鲍姆《必看电影》 | 0.112 |
奖项
- 威尼斯金狮奖 1955 年获奖