上榜记录
每一条上榜记录都是可查证的事实;积分栏显示它对综合分的贡献。
| 记录 | 来源 | 积分 |
|---|---|---|
| 《电影旬报》十佳(外语片) 1986 年第 1 名 | 《电影旬报》十佳(外语片) | 1.000 |
| 洛迦诺金豹奖 1984 年获奖 | 洛迦诺金豹奖 | 0.750 |
| 霍伯曼年度十佳 1984 年第 3 名 | 霍伯曼年度十佳 | 0.250 |
| 美国国家电影登记处(2002 年收录) | 美国国家电影登记处 | 0.226 |
| 黑泽明最爱的 100 部电影 | 黑泽明最爱的 100 部电影 | 0.176 |
| 《纽约时报》千部佳片 | 《纽约时报》千部佳片 | 0.167 |
| 标准收藏 编号 #400 | 标准收藏 | 0.162 |
| 伊伯特年度十佳 1984 年第 8 名 | 伊伯特年度十佳 | 0.158 |
| 罗森鲍姆《必看电影》 | 罗森鲍姆《必看电影》 | 0.112 |
奖项
- 洛迦诺金豹奖 1984 年获奖