
上榜记录
每一条上榜记录都是可查证的事实;积分栏显示它对综合分的贡献。
| 记录 | 来源 | 积分 |
|---|---|---|
| 奥斯卡最佳影片 1984 年获奖 | 奥斯卡最佳影片 | 1.500 |
| 《电影旬报》十佳(外语片) 1985 年第 1 名 | 《电影旬报》十佳(外语片) | 1.000 |
| 伊伯特年度十佳 1984 年第 1 名 | 伊伯特年度十佳 | 0.500 |
| 西斯克尔年度十佳 1984 年第 2 名 | 西斯克尔年度十佳 | 0.316 |
| AFI 百年百大电影(1998) 第 53 名 | AFI 百年百大电影(1998) | 0.261 |
| 美国国家电影登记处(2019 年收录) | 美国国家电影登记处 | 0.226 |
| Letterboxd 250 佳片 第 105 名 | Letterboxd 250 佳片 | 0.223 |
| 《帝国》500 佳片(2008) 第 136 名 | 《帝国》500 佳片(2008) | 0.211 |
| 《纽约时报》千部佳片 | 《纽约时报》千部佳片 | 0.167 |
| 罗杰·伊伯特“伟大电影” | 罗杰·伊伯特“伟大电影” | 0.133 |
| 埃德加·赖特最爱的 1,000 部电影 | 埃德加·赖特最爱的 1,000 部电影 | 0.112 |
奖项
- 奥斯卡最佳影片 1984 年获奖