
上榜记录
每一条上榜记录都是可查证的事实;积分栏显示它对综合分的贡献。
| 记录 | 来源 | 积分 |
|---|---|---|
| 柏林金熊奖 2002 年获奖 | 柏林金熊奖 | 1.000 |
| 日本电影学院奖最佳影片 2002 年获奖 | 日本电影学院奖最佳影片 | 0.750 |
| 凯尔年度十佳 2002 年第 1 名 | 凯尔年度十佳 | 0.500 |
| 《电影旬报》十佳(日本片) 2001 年第 3 名 | 《电影旬报》十佳(日本片) | 0.500 |
| 《视与听》2022 影评人票选 第 75 名 | 《视与听》2022 影评人票选 | 0.480 |
| 《滚石》21 世纪百大电影 第 15 名 | 《滚石》21 世纪百大电影 | 0.375 |
| 《电影手册》年度十佳 2002 年第 8 名 | 《电影手册》年度十佳 | 0.316 |
| Letterboxd 250 佳片 第 38 名 | Letterboxd 250 佳片 | 0.284 |
| 《电影评论》年终票选 2002 年第 12 名 | 《电影评论》年终票选 | 0.270 |
| 《帝国》500 佳片(2008) 第 339 名 | 《帝国》500 佳片(2008) | 0.178 |
| 《纽约时报》千部佳片 | 《纽约时报》千部佳片 | 0.167 |
| 伊伯特年度十佳 2002 年第 8 名 | 伊伯特年度十佳 | 0.158 |
| 罗杰·伊伯特“伟大电影” | 罗杰·伊伯特“伟大电影” | 0.133 |
| 埃德加·赖特最爱的 1,000 部电影 | 埃德加·赖特最爱的 1,000 部电影 | 0.112 |
奖项
- 柏林金熊奖 2002 年获奖
- 日本电影学院奖最佳影片 2002 年获奖