现代启示录 (1979)
Apocalypse Now
导演 弗朗西斯·福特·科波拉 · 美国
战争 · 动作 · 剧情 · 惊悚 · 恐怖 · 冒险 · 喜剧
分数 = 下方每条引用记录的加权总和—— 方法论.

上榜记录
每一条上榜记录都是可查证的事实;积分栏显示它对综合分的贡献。
| 记录 | 来源 | 积分 |
|---|---|---|
| 戛纳金棕榈奖 1979 年获奖 | 戛纳金棕榈奖 | 1.500 |
| 《视与听》2022 导演票选 第 18 名 | 《视与听》2022 导演票选 | 0.706 |
| 《视与听》2022 影评人票选 第 19 名 | 《视与听》2022 影评人票选 | 0.694 |
| 伊伯特年度十佳 1979 年第 1 名 | 伊伯特年度十佳 | 0.500 |
| 《帝国》500 佳片(2008) 第 7 名 | 《帝国》500 佳片(2008) | 0.500 |
| 《电影旬报》十佳(外语片) 1980 年第 3 名 | 《电影旬报》十佳(外语片) | 0.500 |
| 奥斯卡最佳影片 1979 年提名 | 奥斯卡最佳影片 | 0.450 |
| AFI 百年百大电影(2007) 第 30 名 | AFI 百年百大电影(2007) | 0.404 |
| AFI 百年百大电影(1998) 第 28 名 | AFI 百年百大电影(1998) | 0.309 |
| Letterboxd 250 佳片 第 41 名 | Letterboxd 250 佳片 | 0.278 |
| 霍伯曼年度十佳 1979 年第 3 名 | 霍伯曼年度十佳 | 0.250 |
| 美国国家电影登记处(2000 年收录) | 美国国家电影登记处 | 0.226 |
| 《纽约时报》千部佳片 | 《纽约时报》千部佳片 | 0.167 |
| 罗杰·伊伯特“伟大电影” | 罗杰·伊伯特“伟大电影” | 0.133 |
| 埃德加·赖特最爱的 1,000 部电影 | 埃德加·赖特最爱的 1,000 部电影 | 0.112 |
| 罗森鲍姆《必看电影》 | 罗森鲍姆《必看电影》 | 0.112 |
奖项
- 戛纳金棕榈奖 1979 年获奖
- 奥斯卡最佳影片 1979 年提名