上榜记录
每一条上榜记录都是可查证的事实;积分栏显示它对综合分的贡献。
| 记录 | 来源 | 积分 |
|---|---|---|
| 柏林金熊奖 1961 年获奖 | 柏林金熊奖 | 1.000 |
| 《视与听》2022 导演票选 第 52 名 | 《视与听》2022 导演票选 | 0.524 |
| 《电影手册》年度十佳 1961 年第 7 名 | 《电影手册》年度十佳 | 0.333 |
| 《电影旬报》十佳(外语片) 1962 年第 8 名 | 《电影旬报》十佳(外语片) | 0.316 |
| Letterboxd 250 佳片 第 177 名 | Letterboxd 250 佳片 | 0.201 |
| 标准收藏 编号 #678 | 标准收藏 | 0.162 |
| 埃德加·赖特最爱的 1,000 部电影 | 埃德加·赖特最爱的 1,000 部电影 | 0.112 |
奖项
- 柏林金熊奖 1961 年获奖