上榜记录
每一条上榜记录都是可查证的事实;积分栏显示它对综合分的贡献。
| 记录 | 来源 | 积分 |
|---|---|---|
| 戛纳金棕榈奖 1989 年获奖 | 戛纳金棕榈奖 | 1.500 |
| 萨里斯年度十佳 1989 年第 1 名 | 萨里斯年度十佳 | 0.500 |
| 美国国家电影登记处(2006 年收录) | 美国国家电影登记处 | 0.226 |
| 《纽约时报》千部佳片 | 《纽约时报》千部佳片 | 0.167 |
| 标准收藏 编号 #938 | 标准收藏 | 0.162 |
| 埃德加·赖特最爱的 1,000 部电影 | 埃德加·赖特最爱的 1,000 部电影 | 0.112 |
奖项
- 戛纳金棕榈奖 1989 年获奖