上榜记录
每一条上榜记录都是可查证的事实;积分栏显示它对综合分的贡献。
| 记录 | 来源 | 积分 |
|---|---|---|
| 柏林金熊奖 2011 年获奖 | 柏林金熊奖 | 1.000 |
| 《电影旬报》十佳(外语片) 2012 年第 2 名 | 《电影旬报》十佳(外语片) | 0.631 |
| 伊伯特年度十佳 2011 年第 1 名 | 伊伯特年度十佳 | 0.500 |
| 《视与听》2022 导演票选 第 72 名 | 《视与听》2022 导演票选 | 0.485 |
| 《电影评论》年终票选 2011 年第 4 名 | 《电影评论》年终票选 | 0.431 |
| 《滚石》21 世纪百大电影 第 12 名 | 《滚石》21 世纪百大电影 | 0.405 |
| Letterboxd 250 佳片 第 90 名 | Letterboxd 250 佳片 | 0.231 |
奖项
- 柏林金熊奖 2011 年获奖