上榜记录
每一条上榜记录都是可查证的事实;积分栏显示它对综合分的贡献。
| 记录 | 来源 | 积分 |
|---|---|---|
| 英国电影学院奖最佳影片 1991 年获奖 | 英国电影学院奖最佳影片 | 1.000 |
| 《视与听》2022 导演票选 第 28 名 | 《视与听》2022 导演票选 | 0.618 |
| 《帝国》500 佳片(2008) 第 6 名 | 《帝国》500 佳片(2008) | 0.534 |
| 《电影手册》年度十佳 1990 年第 3 名 | 《电影手册》年度十佳 | 0.500 |
| 伊伯特年度十佳 1990 年第 1 名 | 伊伯特年度十佳 | 0.500 |
| 《视与听》2022 影评人票选 第 63 名 | 《视与听》2022 影评人票选 | 0.500 |
| 西斯克尔年度十佳 1990 年第 1 名 | 西斯克尔年度十佳 | 0.500 |
| 奥斯卡最佳影片 1990 年提名 | 奥斯卡最佳影片 | 0.450 |
| AFI 百年百大电影(2007) 第 92 名 | AFI 百年百大电影(2007) | 0.306 |
| 《电影旬报》十佳(外语片) 1990 年第 9 名 | 《电影旬报》十佳(外语片) | 0.301 |
| Letterboxd 250 佳片 第 33 名 | Letterboxd 250 佳片 | 0.295 |
| 《时代》周刊百大电影 | 《时代》周刊百大电影 | 0.263 |
| AFI 百年百大电影(1998) 第 94 名 | AFI 百年百大电影(1998) | 0.228 |
| 美国国家电影登记处(2000 年收录) | 美国国家电影登记处 | 0.226 |
| 霍伯曼年度十佳 1990 年第 5 名 | 霍伯曼年度十佳 | 0.193 |
| 《纽约时报》千部佳片 | 《纽约时报》千部佳片 | 0.167 |
| 凯尔年度十佳 1990 年第 7 名 | 凯尔年度十佳 | 0.167 |
| 罗杰·伊伯特“伟大电影” | 罗杰·伊伯特“伟大电影” | 0.133 |
| 埃德加·赖特最爱的 1,000 部电影 | 埃德加·赖特最爱的 1,000 部电影 | 0.112 |
奖项
- 英国电影学院奖最佳影片 1991 年获奖
- 奥斯卡最佳影片 1990 年提名