
登場記録
掲載記録はすべて検証可能な事実です。ポイント欄は各記録が総合スコアに与える寄与を示します。
| 記録 | 出典 | ポイント |
|---|---|---|
| アカデミー賞 作品賞 1954年受賞 | アカデミー賞 作品賞 | 1.500 |
| AFI アメリカ映画100年100本(1998) 第8位 | AFI アメリカ映画100年100本(1998) | 0.473 |
| AFI アメリカ映画100年100本(2007) 第19位 | AFI アメリカ映画100年100本(2007) | 0.463 |
| キネマ旬報ベスト・テン(外国映画) 1954年 第4位 | キネマ旬報ベスト・テン(外国映画) | 0.431 |
| 『エンパイア』映画500選(2008) 第46位 | 『エンパイア』映画500選(2008) | 0.270 |
| 『TIME』オールタイム100映画 | 『TIME』オールタイム100映画 | 0.263 |
| アメリカ国立フィルム登録簿(1989年収載) | アメリカ国立フィルム登録簿 | 0.226 |
| バチカン映画リスト | バチカン映画リスト | 0.218 |
| 『ニューヨーク・タイムズ』ベスト映画1000本 | 『ニューヨーク・タイムズ』ベスト映画1000本 | 0.167 |
| クライテリオン・コレクション スパイン #647 | クライテリオン・コレクション | 0.162 |
| ロジャー・イーバート「偉大な映画」 | ロジャー・イーバート「偉大な映画」 | 0.133 |
受賞歴
- アカデミー賞 作品賞 1954年受賞