Rashomon (1950)
羅生門
Directed by Akira Kurosawa · Japan
drama · crime
Score = weighted sum over every cited appearance below — methodology.

Where it appears
Every appearance is a citable fact; the points column shows what each contributes to the composite score.
| Appearance | Source | Points |
|---|---|---|
| Venice Golden Lion winner 1951 | Venice Golden Lion | 1.000 |
| Sight & Sound 2022 directors' poll #20 | Sight & Sound 2022 directors' poll | 0.683 |
| Sight & Sound 2022 critics' poll #41 | Sight & Sound 2022 critics' poll | 0.556 |
| Kinema Junpo Best Ten (Japanese) 1950 #5 | Kinema Junpo Best Ten (Japanese) | 0.387 |
| Empire 500 (2008) #290 | Empire 500 (2008) | 0.183 |
| NYT Best 1,000 Movies | NYT Best 1,000 Movies | 0.167 |
| Criterion Collection spine #138 | Criterion Collection | 0.162 |
| Roger Ebert's Great Movies | Roger Ebert's Great Movies | 0.133 |
| Edgar Wright's 1,000 favorite movies | Edgar Wright's 1,000 favorite movies | 0.112 |
Awards
- Venice Golden Lion winner 1951