The Third Man (1949)
Directed by Carol Reed · United Kingdom
film-noir · mystery · drama · thriller · adventure
Score = weighted sum over every cited appearance below — methodology.

Where it appears
Every appearance is a citable fact; the points column shows what each contributes to the composite score.
| Appearance | Source | Points |
|---|---|---|
| BFI Top 100 British films #1 | BFI Top 100 British films | 1.500 |
| Palme d'Or winner 1949 | Palme d'Or | 1.500 |
| Cannes Grand Prix winner 1949 | Cannes Grand Prix | 0.750 |
| Kinema Junpo Best Ten (International) 1952 #2 | Kinema Junpo Best Ten (International) | 0.631 |
| Sight & Sound 2022 critics' poll #63 | Sight & Sound 2022 critics' poll | 0.500 |
| Empire 500 (2008) #21 | Empire 500 (2008) | 0.336 |
| BAFTA Best Film nominee 1950 | BAFTA Best Film | 0.300 |
| AFI 100 (1998) #57 | AFI 100 (1998) | 0.256 |
| Kurosawa's 100 favorite films | Kurosawa's 100 favorite films | 0.176 |
| NYT Best 1,000 Movies | NYT Best 1,000 Movies | 0.167 |
| Criterion Collection spine #64 | Criterion Collection | 0.162 |
| Roger Ebert's Great Movies | Roger Ebert's Great Movies | 0.133 |
| Edgar Wright's 1,000 favorite movies | Edgar Wright's 1,000 favorite movies | 0.112 |
| Rosenbaum's Essential Cinema | Rosenbaum's Essential Cinema | 0.112 |
Awards
- Palme d'Or winner 1949
- Cannes Grand Prix winner 1949
- BAFTA Best Film nominee 1950