The Wages of Fear (1953)
Le Salaire de la peur
Directed by Henri-Georges Clouzot · France / Italy
drama · adventure
Score = weighted sum over every cited appearance below — methodology.

Where it appears
Every appearance is a citable fact; the points column shows what each contributes to the composite score.
| Appearance | Source | Points |
|---|---|---|
| Palme d'Or winner 1953 | Palme d'Or | 1.500 |
| BAFTA Best Film winner 1955 | BAFTA Best Film | 1.000 |
| Berlin Golden Bear winner 1953 | Berlin Golden Bear | 1.000 |
| Kinema Junpo Best Ten (International) 1954 #2 | Kinema Junpo Best Ten (International) | 0.631 |
| Letterboxd Top 250 #95 | Letterboxd Top 250 | 0.228 |
| Empire 500 (2008) #119 | Empire 500 (2008) | 0.217 |
| NYT Best 1,000 Movies | NYT Best 1,000 Movies | 0.167 |
| Criterion Collection spine #36 | Criterion Collection | 0.162 |
| Edgar Wright's 1,000 favorite movies | Edgar Wright's 1,000 favorite movies | 0.112 |
| Rosenbaum's Essential Cinema | Rosenbaum's Essential Cinema | 0.112 |
Awards
- Palme d'Or winner 1953
- BAFTA Best Film winner 1955
- Berlin Golden Bear winner 1953