A Streetcar Named Desire (1951)
Directed by Elia Kazan · United States
drama
Score = weighted sum over every cited appearance below — methodology.

Where it appears
Every appearance is a citable fact; the points column shows what each contributes to the composite score.
| Appearance | Source | Points |
|---|---|---|
| Oscar Best Picture nominee 1951 | Oscar Best Picture | 0.450 |
| AFI 100 (2007) #47 | AFI 100 (2007) | 0.358 |
| AFI 100 (1998) #45 | AFI 100 (1998) | 0.272 |
| TIME All-TIME 100 | TIME All-TIME 100 | 0.263 |
| National Film Registry (inducted 1999) | National Film Registry | 0.226 |
| Kurosawa's 100 favorite films | Kurosawa's 100 favorite films | 0.176 |
| NYT Best 1,000 Movies | NYT Best 1,000 Movies | 0.167 |
| Rosenbaum's Essential Cinema | Rosenbaum's Essential Cinema | 0.112 |
Awards
- Oscar Best Picture nominee 1951