Casablanca (1942)
Réalisé par Michael Curtiz · États-Unis
romance · guerre · drame · film noir
5.29Must-See n°16score canonique composite · classé #16 sur 6563 dans notre bibliothèque · présent dans 10 listes et prix
Score = somme pondérée de toutes les apparitions citées ci-dessous — méthodologie.

Où il apparaît
Chaque apparition est un fait citable ; la colonne points montre la contribution de chacune au score composite.
| Apparition | Source | Points |
|---|---|---|
| Oscar du meilleur film lauréat 1943 | Oscar du meilleur film | 1.500 |
| Les 100 films de l'AFI (2007) nº3 | Les 100 films de l'AFI (2007) | 1.000 |
| Les 100 films de l'AFI (1998) nº2 | Les 100 films de l'AFI (1998) | 0.946 |
| Sondage des critiques Sight & Sound 2022 nº63 | Sondage des critiques Sight & Sound 2022 | 0.500 |
| Les 500 films d'Empire (2008) nº18 | Les 500 films d'Empire (2008) | 0.353 |
| All-TIME 100 de TIME | All-TIME 100 de TIME | 0.263 |
| Registre national du film (États-Unis) (inscrit en 1989) | Registre national du film (États-Unis) | 0.226 |
| Top 250 Letterboxd nº192 | Top 250 Letterboxd | 0.198 |
| Les 1 000 meilleurs films du New York Times | Les 1 000 meilleurs films du New York Times | 0.167 |
| Les Grands Films de Roger Ebert | Les Grands Films de Roger Ebert | 0.133 |
Prix
- Oscar du meilleur film lauréat 1943