Citizen Kane (1941)
Réalisé par Orson Welles · États-Unis
drame · biographie · mystère
9.21Must-See n°2score canonique composite · classé #2 sur 6563 dans notre bibliothèque · présent dans 15 listes et prix
Score = somme pondérée de toutes les apparitions citées ci-dessous — méthodologie.

Où il apparaît
Chaque apparition est un fait citable ; la colonne points montre la contribution de chacune au score composite.
| Apparition | Source | Points |
|---|---|---|
| Les 100 films de l'AFI (2007) nº1 | Les 100 films de l'AFI (2007) | 2.000 |
| Sondage des réalisateurs Sight & Sound 2022 nº2 | Sondage des réalisateurs Sight & Sound 2022 | 1.893 |
| Les 100 films de l'AFI (1998) nº1 | Les 100 films de l'AFI (1998) | 1.500 |
| Sondage des critiques Sight & Sound 2022 nº3 | Sondage des critiques Sight & Sound 2022 | 1.500 |
| Kinema Junpo, top 10 (films étrangers) 1966 nº2 | Kinema Junpo, top 10 (films étrangers) | 0.631 |
| Oscar du meilleur film nommé 1941 | Oscar du meilleur film | 0.450 |
| Les 500 films d'Empire (2008) nº28 | Les 500 films d'Empire (2008) | 0.309 |
| All-TIME 100 de TIME | All-TIME 100 de TIME | 0.263 |
| Registre national du film (États-Unis) (inscrit en 1989) | Registre national du film (États-Unis) | 0.226 |
| Liste de films du Vatican | Liste de films du Vatican | 0.218 |
| Les 1 000 meilleurs films du New York Times | Les 1 000 meilleurs films du New York Times | 0.167 |
| Collection Criterion nº de collection 1104 | Collection Criterion | 0.162 |
| Les Grands Films de Roger Ebert | Les Grands Films de Roger Ebert | 0.133 |
| Les 1 000 films préférés d'Edgar Wright | Les 1 000 films préférés d'Edgar Wright | 0.112 |
| Le cinéma essentiel de Rosenbaum | Le cinéma essentiel de Rosenbaum | 0.112 |
Prix
- Oscar du meilleur film nommé 1941